 
				
					Schuberth GmbH & Co KG
					A-3390 Melk
				
			Adresse
Schuberth GmbH & Co KG
					(Zentrale)
					Umfahrungsstraße 1
					3390 Melk
				 
			
			 
		
	| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Gew. | DN | Zulaufwinkel Grad | Ein-/Auslauf mm | Bauhöhe mm | |||
| 9005555050167 | Y2BL100.15/50-90 | Schachtboden | STK | 55 kg | 1000 | 90 | 160 | 500 | |||
| 9005555050181 | Y2BL100.20/50-90 | Schachtboden | STK | 56 kg | 1000 | 90 | 200 | 500 | |||
| 9005555050204 | Y2BL100.25/50-90 | Schachtboden | STK | 57 kg | 1000 | 90 | 250 | 500 | |||
| 9005555050228 | Y2BL100.30/50-90 | Schachtboden | STK | 60 kg | 1000 | 90 | 315 | 500 | |||
| 9005555050150 | Y2BL100.15/50-270 | Schachtboden | STK | 55 kg | 1000 | 270 | 160 | 500 | |||
| 9005555050174 | Y2BL100.20/50-270 | Schachtboden | STK | 56 kg | 1000 | 270 | 200 | 500 | |||
| 9005555050198 | Y2BL100.25/50-270 | Schachtboden | STK | 57 kg | 1000 | 270 | 250 | 500 | |||
| 9005555050211 | Y2BL100.30/50-270 | Schachtboden | STK | 60 kg | 1000 | 270 | 315 | 500 | 
 
				