 
				
					Schuberth GmbH & Co KG
					A-3390 Melk
				
			Adresse
Schuberth GmbH & Co KG
					(Zentrale)
					Umfahrungsstraße 1
					3390 Melk
				 
		
	| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Menge | l | Eintrittsquerschnitt cm2/m | Außen-Ø mm | Innen-Ø mm | Gewicht kg/m | ||
| 5905485474283 | SL200/6TS | Teilsickerrohr* | STK | 25 | 6 m | ≥100 | 228,4 | 195,0 | 2,3 | ||
| 5905485474276 | SL250/6TS | Teilsickerrohr* | STK | 16 | 6 m | ≥100 | 284,9 | 245,0 | 3,6 | ||
| 5905485474269 | SL300/6TS | Teilsickerrohr* | STK | 12 | 6 m | ≥100 | 343,2 | 298,7 | 4,8 | ||
| 5905485474252 | SL400/6TS | Teilsickerrohr* | STK | 6 | 6 m | ≥100 | 457,8 | 398,2 | 8,3 | ||
| 5905485474245 | SL500/6TS | Teilsickerrohr | STK | 2 | 6 m | ≥100 | 573,0 | 497,8 | 13,2 | ||
| 5905485474238 | SL600/6TS | Teilsickerrohr | STK | 2 | 6 m | ≥100 | 688,0 | 597,4 | 19,5 | 
 
				