Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen und Baustofflieferungen bereitstellen.

weber.fug 877


REACh Sicherheitsdbl.
Identifikationsnummer: 49PD20224 / 49PD21038
Bezugsnorm:
Gültig ab: 04.02.2014
Flexfuge

• für Wand und Boden
• für alle gängigen Fliesensorten
• für Fugenbreiten von 2 - 20 mm

Produktbeschreibung
• CG2 WAr nach DIN EN 13888
• optimierte Verarbeitungseigenschaften
• für Fußbodenheizung geeignet

Details
• Farbe: anthrazit, zementgrau, mittelgrau, silbergrau
• Wasserbedarf ca. 5 - 5,5 l / 25 kg

Verbrauch / Ergiebigkeit:
ca. 0,7 - 2,3 kg/m²
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungZusatzinformationPreis EinheitGew.Verbrauch KG/M2KG/PAL
90041702121035200490938weber.fug 877 Anthrazitweberfug 877, 5 kg anthrazitSCK5.000 kgca. 4,7 - 5,2960
90041702115195200490940weber.fug 877 Zementgrauweberfug 877, 5 kg zementgrauSCK5.000 kgca. 4,7 - 5,2960
90041702115265200490941weber.fug 877 Mittelgrauweberfug 877, 5 kg mittelgrauSCK5.000 kgca. 4,7 - 5,2960
90041702279095200491471weber.fug 877 silbergrauweberfug 877, 5 kg silbergrauSCK5.000 kgca. 4,7 - 5,2960
90042311494165200618871weber.fug 877 Zementgrauweberfug 877, 15 kg zementgrauSCK15.000 kgca. 4,7 - 5,2960
90042311494235200621319weber.fug 877 Anthrazitweberfug 877, 15 kg anthrazitSCK15.000 kgca. 4,7 - 5,2960
90042311421105200622034weber.fug 877 Silbergrauweberfug 877, 15 kg silbergrauSCK15.000 kgca. 4,7 - 5,2960
90042311494305200622037weber.fug 877 Mittelgrauweberfug 877, 15 kg mittelgrauSCK15.000 kgca. 4,7 - 5,2960

Standorte

Schuberth GmbH & Co KG
A-3390 Melk

Kontaktdaten

Fax: +43 2752 506 40

Öffnungszeiten

Mo - Fr:  07.30 - 18.00 Uhr
Samstag:  07.30 - 17.00 Uhr

Winter-Abholzeiten
Baustofflager Melk

Mo - Fr:  07.30 - 18.00 Uhr
Samstag:  07.30 - 17.00 Uhr