Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen und Baustofflieferungen bereitstellen.

weber.therm MD 045 Dämmboard


Produktbeschreibung:
• Format: 60 x 39 cm
• Wärmeleitfähigkeit λ: 0,045 W/mK
• Dickenspektrum: 50 - 200 mm
• Kantenausbildung: stumpf
• Oberfläche: grundiert
• Oberfläche Rückseite: grundiert

Details:
• Rohdichte: ca. 110 kg/m3
• Baustoffklasse: A1
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungZusatzinformationPreis EinheitBestell EinheitMengelbhWärmeleitfähigkeit W/(mK)
90042311397835200659325weber.therm MD 045 Dämmboardwebertherm MD 045 Dämmboard, 50 MMM2BND33.62060.000 cm39.000 cm5.000 cm0,045
90042311493175200659291weber.therm MD 045 Dämmboardwebertherm MD 045 Dämmboard, 60 MMM2BND28.08060.000 cm39.000 cm6.000 cm0,045
90042311330025200659292weber.therm MD 045 Dämmboardwebertherm MD 045 Dämmboard, 80 MMM2BND21.06060.000 cm39.000 cm8.000 cm0,045
90042311493245200659295weber.therm MD 045 Dämmboardwebertherm MD 045 Dämmboard, 100 MMM2BND16.85060.000 cm39.000 cm10.000 cm0,045
90042311493315200659296weber.therm MD 045 Dämmboardwebertherm MD 045 Dämmboard, 120 MMM2BND14.04060.000 cm39.000 cm12.000 cm0,045
90042311493485200659298weber.therm MD 045 Dämmboardwebertherm MD 045 Dämmboard, 140 MMM2BND11.23060.000 cm39.000 cm14.000 cm0,045
90042311493555200659326weber.therm MD 045 Dämmboardwebertherm MD 045 Dämmboard, 160 MMM2BND9.82060.000 cm39.000 cm16.000 cm0,045
90042311493625200659300weber.therm MD 045 Dämmboardwebertherm MD 045 Dämmboard, 180 MMM2BND8.42060.000 cm39.000 cm18.000 cm0,045
90042311493795200659301weber.therm MD 045 Dämmboardwebertherm MD 045 Dämmboard, 200 MMM2BND8.42060.000 cm39.000 cm20.000 cm0,045

Standorte

Schuberth GmbH & Co KG
A-3390 Melk

Kontaktdaten

Fax: +43 2752 506 40

Öffnungszeiten

Mo - Fr:  07.30 - 18.00 Uhr
Samstag:  07.30 - 17.00 Uhr

Winter-Abholzeiten
Baustofflager Melk

Mo - Fr:  07.30 - 18.00 Uhr
Samstag:  07.30 - 17.00 Uhr