Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen und Baustofflieferungen bereitstellen.

LIV29


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 029 _137482_20180522_W
Bezugsnorm: EN 13748-2:2004
Gültig ab: 11.01.2023
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 029 _137482_20180522_W
Bezugsnorm: EN 13748-2:2004
Gültig ab: 24.01.2019
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 029 _137482_20180522_W
Bezugsnorm: EN 13748-2:2004
Gültig ab: 28.05.2018
Großzügige Formate, tolle Farbtöne und elegante Oberflächenveredelung zeichnen die LIV Platten von Friedl Steinwerke aus.

Die Platten sind feingestrahlt, diamantgebürstet und werksseitig bereits mit Duoprotect DP30 imprägniert. Die Platten eignen sich zur Poolumrandung und Stufenverkleidung – eine zusätzliche Kantenveredelung ist gegen Aufpreis erhältlich.

Fakten
• mit Oberflächenschutz Duoprotect DP30 imprägniert
• feingestrahlt und diamantgebürstet
• aus Hochleistungsbeton
• Formate separat lieferbar
• Seitenansicht der Platte hat eine Sichtbetonoptik; Kantenveredelung (feinstrahlen und mit Duoprotect DP30) gegen Aufpreis.
• frost-tausalzbeständig - Verwendung von Taumittel nicht empfohlen
• nur begehbar

Wissenswertes
• Bitte beachten Sie, dass die Farben der Bodenplatten die Speicherqualität von Sonnenwärme beeinflusst; helle Platten reflektieren die Wärme, dunkle speichern sie und können daher länger Wärme abgeben.
• Hochleistungsbeton ist ein lebendiges Naturprodukt. Kleine Luftporen sind unvermeidlich und zählen wie Farbschattierungen, Wolkenbildungen, etc. zu der natürlichen und individuellen Beschaffenheit des Produktes. Sie stellen daher keinen Reklamationsgrund dar.
• Platten im Format 79,4 x 39,4 cm dürfen nur in gebundener Bauweise verlegt werden. Es wird empfohlen, die 79,4 x 39,4 cm großen Platten nicht im Halbverbund, sondern im Drittelverbund oder Kreuzverbund zu verlegen.
• Bei gebundener Bauweise (zementäre Verfugung) kann es im Randbereich zu Verfärbungen kommen.
• Achten Sie auf einen ausreichenden Rundumfugenabstand. Insbesondere bei gebundener Bauweise ist ein Fugenabstand von mindestens 6 mm einzuhalten.
• Es ist unbedingt erforderlich, Pflaster aus mehreren Paletten und Lagen gemischt zu verlegen, um ein natürliches, gleichmäßiges Farbenspiel zu erhalten und Farbkonzentrationen zu vermeiden.
• Bei Verwendung verschiedener Formate kann es produktionstechnisch zu Farbunterschieden kommen.
• Höhenunterschiede sind durch Klopfen mit einem nicht färbenden Kunststoffhammer sofort auszugleichen.
• Bewitterung verändert das Erscheinungsbild der Steinoberfläche. Bitte beachten Sie, dass es dadurch zu optischen Unterschieden zwischen den Flächen unter Dach (Traufenbereiche, Schwimmbadabdeckungen, unter Balkonen, Pergolen etc.) und jenen, die im Freien liegen, kommen wird.
• Schützen Sie Ihre Steinplatten vor Beschädigungen durch scharfkantige Terrassenmöbel.

Kantenveredelung
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungZusatzinformationPreis EinheitBestell EinheitMengelbhSTK/M2M2/PALGew. KG/M2
901021812385021534LIV29 mohnLIV29 59,4x39,4x2,9 cm mohn DP30STKPAL26.00059.400 cm39.400 cm2.900 cm4,176,2465
901021812388121537LIV29 nebelLIV29 59,4x39,4x2,9 cm nebel DP30STKPAL26.00059.400 cm39.400 cm2.900 cm4,176,2465
901021812394221543LIV29 quarzitLIV29 59,4x39,4x2,9 cm quarzit DP30STKPAL26.00059.400 cm39.400 cm2.900 cm4,176,2465
901021812397321546LIV29 taupeLIV29 59,4x39,4x2,9 cm taupe DP30STKPAL26.00059.400 cm39.400 cm2.900 cm4,176,2465
901021812380521529LIV29 karamellLIV29 79,4x39,4x2,9 cm karamell DP30STKPAL26.00079.400 cm39.400 cm2.900 cm3,138,3265
901021812383621532LIV29 kiesLIV29 79,4x39,4x2,9 cm kies DP30STKPAL26.00079.400 cm39.400 cm2.900 cm3,138,3265
901021812386721535LIV29 mohnLIV29 79,4x39,4x2,9 cm mohn DP30STKPAL26.00079.400 cm39.400 cm2.900 cm3,138,3265
901021812395921544LIV29 quarzitLIV29 79,4x39,4x2,9 cm quarzit DP30STKPAL26.00079.400 cm39.400 cm2.900 cm3,138,3265
901021812398021547LIV29 taupeLIV29 79,4x39,4x2,9 cm taupe DP30STKPAL26.00079.400 cm39.400 cm2.900 cm3,138,3265
901021812401721550LIV29 vanilleLIV29 79,4x39,4x2,9 cm vanille DP30STKPAL26.00079.400 cm39.400 cm2.900 cm3,138,3265
901021814065921882LIV29 karamellLIV29 59,4x59,4x2,9 cm karamell DP30STKPAL26.00059.400 cm59.400 cm2.900 cm2,789,165
901021812382921531LIV29 kiesLIV29 59,4x39,4x2,9 cm kies DP30STKPAL26.00059.400 cm39.400 cm2.900 cm4,176,2465
901021812400021549LIV29 vanilleLIV29 59,4x39,4 x2,9 cm vanille DP30STKPAL26.00059.400 cm39.400 cm2.900 cm4,176,2465
901021812389821538LIV29 nebelLIV29 79,4x39,4x2,9 cm nebel DP30STKPAL26.00079.400 cm39.400 cm2.900 cm3,138,3265
901021814066621883LIV29 kiesLIV29 59,4x59,4x2,9 cm kies DP30STKPAL26.00059.400 cm59.400 cm2.900 cm2,789,165
901021814067321884LIV29 mohnLIV29 59,4x59,4x2,9 cm mohn DP30STKPAL26.00059.400 cm59.400 cm2.900 cm2,789,165
901021814068021885LIV29 nebelLIV29 59,4x59,4x2,9 cm nebel DP30STKPAL26.00059.400 cm59.400 cm2.900 cm2,789,165
901021814070321887LIV29 quarzitLIV29 59,4x59,4x2,9 cm quarzit DP30STKPAL26.00059.400 cm59.400 cm2.900 cm2,789,165
901021814071021888LIV29 taupeLIV29 59,4x59,4x2,9 cm taupe DP30STKPAL26.00059.400 cm59.400 cm2.900 cm2,789,165
901021814072721889LIV29 vanilleLIV29 59,4x59,4x2,9 cm vanille DP30STKPAL26.00059.400 cm59.400 cm2.900 cm2,789,165
901021812379921528LIV29 karamellLIV29 59,4x39,4x2,9 cm karamell DP30STKPAL26.00059.400 cm39.400 cm2.900 cm4,176,2465

Standorte

Schuberth GmbH & Co KG
A-3390 Melk

Kontaktdaten

Fax: +43 2752 506 40

Öffnungszeiten

Mo - Fr:  07.30 - 18.00 Uhr
Samstag:  07.30 - 17.00 Uhr

Winter-Abholzeiten
Baustofflager Melk

Mo - Fr:  07.30 - 18.00 Uhr
Samstag:  07.30 - 17.00 Uhr