Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen und Baustofflieferungen bereitstellen.

Rinnenelemente ohne Eigengefälle, 500 mm bis 3000 mm


Rinnenelemente ohne Eigengefälle
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungZusatzinformationPreis EinheitBestell EinheitMengelhGew.
8590830135468105138Kastenrinne 125ACO MODULAR KASTENRINNE 125,LW=125 L=2000MM,B=153,BH 95,1.4301STKSTK1.0002000.000 mm95.000 mm9.500 kg
8590830135482105139Kastenrinne 125ACO MODULAR KASTENRINNE 125,LW=125 L=2000MM,B=153,BH 110,1.4301STKSTK1.0002000.000 mm110.000 mm10.400 kg
8590830135307105140Kastenrinne 125ACO MODULAR KASTENRINNE 125,LW=125 L=2000MM,B=153,BH 125,1.4301STKSTK1.0002000.000 mm125.000 mm11.200 kg
8590830135567105143Kastenrinne 125ACO MODULAR KASTENRINNE 125,LW=125 L=3000MM,B=153,BH 50,1.4301STKSTK1.0003000.000 mm50.000 mm10.200 kg
8590830135604105144Kastenrinne 125ACO MODULAR KASTENRINNE 125,LW=125 L=3000MM,B=153,BH 65,1.4301STKSTK1.0003000.000 mm65.000 mm11.300 kg
8590830135642105145Kastenrinne 125ACO MODULAR KASTENRINNE 125,LW=125 L=3000MM,B=153,BH 80,1.4301STKSTK1.0003000.000 mm80.000 mm12.400 kg
8590830135789105119Kastenrinne 125ACO MODULAR KASTENRINNE 125,LW=125 L=500MM,B=153,BH 50,1.4301STKSTK1.000500.000 mm50.000 mm2.300 kg
8590830134300105120Kastenrinne 125ACO MODULAR KASTENRINNE 125,LW=125 L=500MM,B=153,BH 65,1.4301STKSTK1.000500.000 mm65.000 mm2.500 kg
8590830134317105121Kastenrinne 125ACO MODULAR KASTENRINNE 125,LW=125 L=500MM,B=153,BH 80,1.4301STKSTK1.000500.000 mm80.000 mm2.700 kg
8590830134324105122Kastenrinne 125ACO MODULAR KASTENRINNE 125,LW=125 L=500MM,B=153,BH 95,1.4301STKSTK1.000500.000 mm95.000 mm2.900 kg
8590830135727105123Kastenrinne 125ACO MODULAR KASTENRINNE 125,LW=125 L=500MM,B=153,BH 110,1.4301STKSTK1.000500.000 mm110.000 mm3.100 kg
8590830135741105124Kastenrinne 125ACO MODULAR KASTENRINNE 125,LW=125 L=500MM,B=153,BH 125,1.4301STKSTK1.000500.000 mm125.000 mm3.400 kg
8590830135147105127Kastenrinne 125ACO MODULAR KASTENRINNE 125,LW=125 L=1000MM,B=153,BH 50,1.4301STKSTK1.0001000.000 mm50.000 mm3.900 kg
8590830135185105128Kastenrinne 125ACO MODULAR KASTENRINNE 125,LW=125 L=1000MM,B=153,BH 65,1.4301STKSTK1.0001000.000 mm65.000 mm4.200 kg
8590830135222105129Kastenrinne 125ACO MODULAR KASTENRINNE 125,LW=125 L=1000MM,B=153,BH 80,1.4301STKSTK1.0001000.000 mm80.000 mm4.600 kg
8590830135260105130Kastenrinne 125ACO MODULAR KASTENRINNE 125,LW=125 L=1000MM,B=153,BH 95,1.4301STKSTK1.0001000.000 mm95.000 mm5.000 kg
8590830135086105131Kastenrinne 125ACO MODULAR KASTENRINNE 125,LW=125 L=1000MM,B=153,BH 110,1.4301STKSTK1.0001000.000 mm110.000 mm5.400 kg
8590830135109105132Kastenrinne 125ACO MODULAR KASTENRINNE 125,LW=125 L=1000MM,B=153,BH 125,1.4301STKSTK1.0001000.000 mm125.000 mm5.800 kg
8590830135345105135Kastenrinne 125ACO MODULAR KASTENRINNE 125,LW=125 L=2000MM,B=153,BH 50,1.4301STKSTK1.0002000.000 mm50.000 mm7.200 kg
8590830135383105136Kastenrinne 125ACO MODULAR KASTENRINNE 125,LW=125 L=2000MM,B=153,BH 65,1.4301STKSTK1.0002000.000 mm65.000 mm7.900 kg
8590830135420105137Kastenrinne 125ACO MODULAR KASTENRINNE 125,LW=125 L=2000MM,B=153,BH 80,1.4301STKSTK1.0002000.000 mm80.000 mm8.600 kg
8590830135680105146Kastenrinne 125ACO MODULAR KASTENRINNE 125,LW=125 L=3000MM,B=153,BH 95,1.4301STKSTK1.0003000.000 mm95.000 mm13.500 kg
8590830135703105147Kastenrinne 125ACO MODULAR KASTENRINNE 125,LW=125 L=3000MM,B=153,BH 110,1.4301STKSTK1.0003000.000 mm110.000 mm14.600 kg
8590830135529105148Kastenrinne 125ACO MODULAR KASTENRINNE 125,LW=125 L=3000MM,B=153,BH 125,1.4301STKSTK1.0003000.000 mm125.000 mm15.700 kg

Standorte

Schuberth GmbH & Co KG
A-3390 Melk

Kontaktdaten

Fax: +43 2752 506 40

Öffnungszeiten

Mo - Fr:  07.30 - 18.00 Uhr
Samstag:  07.30 - 17.00 Uhr

Winter-Abholzeiten
Baustofflager Melk

Mo - Fr:  07.30 - 18.00 Uhr
Samstag:  07.30 - 17.00 Uhr