Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen und Baustofflieferungen bereitstellen.

Rinnenelemente mit Eigengefälle, 500 mm bis 6000 mm


Rinnenelement mit Eigengefälle
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungZusatzinformationPreis EinheitBestell EinheitMengelGew.Höhe 1 (mm)Höhe 2 (mm)
8590830135765105151Kastenrinne 125ACO MODULAR KASTENRINNE 125,LW=125 L=500MM,B=153,BH 50-65,1.4301STKSTK1.000500.000 mm2.400 kg5065
8590830135802105152Kastenrinne 125ACO MODULAR KASTENRINNE 125,LW=125 L=500MM,B=153,BH 65-80,1.4301STKSTK1.000500.000 mm2.500 kg6580
8590830135123105155Kastenrinne 125ACO MODULAR KASTENRINNE 125,LW=125 L=1000MM,B=153,BH 50-65,1.4301STKSTK1.0001000.000 mm4.000 kg5065
8590830135161105156Kastenrinne 125ACO MODULAR KASTENRINNE 125,LW=125 L=1000MM,B=153,BH 65-80,1.4301STKSTK1.0001000.000 mm4.400 kg6580
8590830135208105157Kastenrinne 125ACO MODULAR KASTENRINNE 125,LW=125 L=1000MM,B=153,BH 80-95,1.4301STKSTK1.0001000.000 mm4.800 kg8095
8590830135246105158Kastenrinne 125ACO MODULAR KASTENRINNE 125,LW=125 L=1000MM,B=153,BH 95-110,1.4301STKSTK1.0001000.000 mm5.200 kg95110
8590830135321105161Kastenrinne 125ACO MODULAR KASTENRINNE 125,LW=125 L=2000MM,B=153,BH 50-65,1.4301STKSTK1.0002000.000 mm7.500 kg5065
8590830135369105162Kastenrinne 125ACO MODULAR KASTENRINNE 125,LW=125 L=2000MM,B=153,BH 65-80,1.4301STKSTK1.0002000.000 mm8.200 kg6580
8590830135406105163Kastenrinne 125ACO MODULAR KASTENRINNE 125,LW=125 L=2000MM,B=153,BH 80-95,1.4301STKSTK1.0002000.000 mm8.900 kg8095
8590830135444105164Kastenrinne 125ACO MODULAR KASTENRINNE 125,LW=125 L=2000MM,B=153,BH 95-110,1.4301STKSTK1.0002000.000 mm9.700 kg95110
8590830135284105165Kastenrinne 125ACO MODULAR KASTENRINNE 125,LW=125 L=2000MM,B=153,BH 110-125,1.4301STKSTK1.0002000.000 mm10.500 kg110125
8590830135543105168Kastenrinne 125ACO MODULAR KASTENRINNE 125,LW=125 L=3000MM,B=153,BH 50-65,1.4301STKSTK1.0003000.000 mm10.700 kg5065
8590830135581105169Kastenrinne 125ACO MODULAR KASTENRINNE 125,LW=125 L=3000MM,B=153,BH 65-80,1.4301STKSTK1.0003000.000 mm11.800 kg6580
8590830135628105170Kastenrinne 125ACO MODULAR KASTENRINNE 125,LW=125 L=3000MM,B=153,BH 80-95,1.4301STKSTK1.0003000.000 mm12.900 kg8095
8590830135666105171Kastenrinne 125ACO MODULAR KASTENRINNE 125,LW=125 L=3000MM,B=153,BH 95-110,1.4301STKSTK1.0003000.000 mm14.000 kg95110
8590830135505105172Kastenrinne 125ACO MODULAR KASTENRINNE 125,LW=125 L=3000MM,B=153,BH 110-125,1.4301STKSTK1.0003000.000 mm15.100 kg110125
8590830135857408821Kastenrinne 125ACO MODULAR KASTENRINNE 125,LW=125 L=6000MM,B=153,BH 50-80,1.4301STKSTK1.0006000.000 mm24.000 kg5080
8590830135871408822Kastenrinne 125ACO MODULAR KASTENRINNE 125,LW=125 L=6000MM,B=153,BH 65-95,1.4301STKSTK1.0006000.000 mm26.000 kg6595
8590830135895408823Kastenrinne 125ACO MODULAR KASTENRINNE 125,LW=125 L=6000MM,B=153,BH 95-125,1.4301STKSTK1.0006000.000 mm30.000 kg95125

Standorte

Schuberth GmbH & Co KG
A-3390 Melk

Kontaktdaten

Fax: +43 2752 506 40

Öffnungszeiten

Mo - Fr:  07.30 - 18.00 Uhr
Samstag:  07.30 - 17.00 Uhr

Winter-Abholzeiten
Baustofflager Melk

Mo - Fr:  07.30 - 18.00 Uhr
Samstag:  07.30 - 17.00 Uhr