Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen und Baustofflieferungen bereitstellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
CW-Profil 75 x 50 x 0,6
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 0070_Knauf_CW-Profil_75-50-06_2018-11-05
Bezugsnorm: EN 14195:2005
Gültig ab: 05.11.2018
Identifikationsnummer: 0070_Knauf_CW-Profil_75-50-06_2018-11-05
Bezugsnorm: EN 14195:2005
Gültig ab: 05.11.2018
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 0070_CW-Profil 75-50-06_2013-06-14
Bezugsnorm: EN 14195:2005-02
Gültig ab: 14.06.2013
Identifikationsnummer: 0070_CW-Profil 75-50-06_2013-06-14
Bezugsnorm: EN 14195:2005-02
Gültig ab: 14.06.2013
- Geprüfte Schallschutz-Systeme
- Gleichbleibende Stabilität
- H-Förmige Stanzung für Elektro und Sanitärinstallationen
- Flanschbreite: 50 mm
- Steghöhe: 75 mm
- Nennblechdicke: 0,6 mm
Einsatzbereich
* innen
Einsatzgebiet
* Decke
* Wand
Einsatzbereich spezial
* Dachausbau
* Innenwände
Prüfbescheide & Gutachten
* CE
■ Verzinktes Stahlprofil
■ ÖNORM DIN 18182-1
■ ÖNORM EN 14195
Brandverhalten und Normen
Brandverhaltensklassen nach EN 13501-1
A1: Nichtbrennbar
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Dicke (mm) | KG/M |
| 4003982022974 | 00004841 | CW-Profil 75/50/0,6 2500 mm | Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau | STK | BND | 8 | 2500 mm | 75 mm | 50 mm | 0,6 | 0,8 |
| 4003982022981 | 00003260 | CW-Profil 75/50/0,6 2600 mm | Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau | STK | BND | 8 | 2600 mm | 75 mm | 50 mm | 0,6 | 0,8 |
| 4003982540065 | 00714351 | CW-Profil 75/50/0,6 2680 mm | Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau | STK | BND | 8 | 2680 mm | 75 mm | 50 mm | 0,6 | 0,8 |
| 4003982022998 | 00003261 | CW-Profil 75/50/0,6 2750 mm | Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau | STK | BND | 8 | 2750 mm | 75 mm | 50 mm | 0,6 | 0,8 |
| 5413503010981 | 00066859 | CW-Profil 75/50/0,6 2800 mm | Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau | STK | BND | 8 | 2800 mm | 75 mm | 50 mm | 0,6 | 0,8 |
| 4003982023018 | 00003262 | CW-Profil 75/50/0,6 3000 mm | Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau | STK | BND | 8 | 3000 mm | 75 mm | 50 mm | 0,6 | 0,8 |
| 4003982059888 | 00003263 | CW-Profil 75/50/0,6 3250 mm | Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau | STK | BND | 8 | 3250 mm | 75 mm | 50 mm | 0,6 | 0,8 |
| 4003982023025 | 00003264 | CW-Profil 75/50/0,6 3500 mm | Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau | STK | BND | 8 | 3500 mm | 75 mm | 50 mm | 0,6 | 0,8 |
| 4003982059857 | 00003265 | CW-Profil 75/50/0,6 3750 mm | Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau | STK | BND | 8 | 3750 mm | 75 mm | 50 mm | 0,6 | 0,8 |
| 4003982023032 | 00003266 | CW-Profil 75/50/0,6 4000 mm | Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau | STK | BND | 8 | 4000 mm | 75 mm | 50 mm | 0,6 | 0,8 |
| 4003982023049 | 00003267 | CW-Profil 75/50/0,6 4500 mm | Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau | STK | BND | 8 | 4500 mm | 75 mm | 50 mm | 0,6 | 0,8 |
| 4003982058096 | 00007382 | CW-Profil 75/50/0,6 5000 mm | Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau | STK | BND | 8 | 5000 mm | 75 mm | 50 mm | 0,6 | 0,8 |
| 4003982152312 | 00046835 | CW-Profil 75/50/0,6 6000 mm | Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau | STK | BND | 8 | 6000 mm | 75 mm | 50 mm | 0,6 | 0,8 |
Standorte
{%repeat[list=StandorteList]%}
{%show_oeffnungszeiten%}
{%endrepeat%}