Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen und Baustofflieferungen bereitstellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
CW-Profil 100 x 50 x 0,6
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 0070_Knauf_CW-Profil_100-50-06_2018-11
Bezugsnorm: EN 14195:2005
Gültig ab: 05.11.2018
Identifikationsnummer: 0070_Knauf_CW-Profil_100-50-06_2018-11
Bezugsnorm: EN 14195:2005
Gültig ab: 05.11.2018
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 0070_CW-Profil 100-50-06_2013-06-14
Bezugsnorm: EN 14195 - C/50/98,8/50
Gültig ab: 14.06.2013
Identifikationsnummer: 0070_CW-Profil 100-50-06_2013-06-14
Bezugsnorm: EN 14195 - C/50/98,8/50
Gültig ab: 14.06.2013
- Geprüfte Schallschutz-Systeme
- Gleichbleibende Stabilität
- H-Förmige Stanzung für Elektro und Sanitärinstallationen
- Flanschbreite: 50 mm
- Steghöhe: 100 mm
- Nennblechdicke: 0,6 mm
Einsatzbereich
* innen
Einsatzgebiet
* Decke
* Wand
Einsatzgebiet
* Dachausbau
* Innenwände
Prüfbescheide & Gutachten
* CE
■ Verzinktes Stahlprofil
■ ÖNORM DIN 18182-1
■ ÖNORM EN 14195
Brandverhalten und Normen
Brandverhaltensklassen nach EN 13501-1
A1: Nichtbrennbar
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Dicke (mm) | KG/M |
| 4003982023070 | 00004842 | CW-Profil 100/50/0,6 2500 mm | Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau | STK | BND | 8 | 2500 mm | 100 mm | 50 mm | 0,6 | 0,9 |
| 4003982023087 | 00003270 | CW-Profil 100/50/0,6 2600 mm | Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau | STK | BND | 8 | 2600 mm | 100 mm | 50 mm | 0,6 | 0,9 |
| 4003982549914 | 00754127 | CW-Profil 100/50/0,6 2680 mm | Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau | STK | BND | 8 | 2680 mm | 100 mm | 50 mm | 0,6 | 0,9 |
| 4003982023094 | 00003271 | CW-Profil 100/50/0,6 2750 mm | Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau | STK | BND | 8 | 2750 mm | 100 mm | 50 mm | 0,6 | 0,9 |
| 4003982530059 | 00683160 | CW-Profil 100/50/0,6 2800 mm | Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau | STK | BND | 8 | 2800 mm | 100 mm | 50 mm | 0,6 | 0,9 |
| 4003982023117 | 00003272 | CW-Profil 100/50/0,6 3000 mm | Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau | STK | BND | 8 | 3000 mm | 100 mm | 50 mm | 0,6 | 0,9 |
| 4003982059864 | 00003273 | CW-Profil 100/50/0,6 3250 mm | Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau | STK | BND | 8 | 3250 mm | 100 mm | 50 mm | 0,6 | 0,9 |
| 4003982023124 | 00003274 | CW-Profil 100/50/0,6 3500 mm | Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau | STK | BND | 8 | 3500 mm | 100 mm | 50 mm | 0,6 | 0,9 |
| 4003982059871 | 00003276 | CW-Profil 100/50/0,6 3750 mm | Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau | STK | BND | 8 | 3750 mm | 100 mm | 50 mm | 0,6 | 0,9 |
| 4003982023131 | 00003277 | CW-Profil 100/50/0,6 4000 mm | Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau | STK | BND | 8 | 4000 mm | 100 mm | 50 mm | 0,6 | 0,9 |
| 4003982059895 | 00003278 | CW-Profil 100/50/0,6 4500 mm | Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau | STK | BND | 8 | 4500 mm | 100 mm | 50 mm | 0,6 | 0,9 |
| 4003982058089 | 00007387 | CW-Profil 100/50/0,6 5000 mm | Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau | STK | BND | 8 | 5000 mm | 100 mm | 50 mm | 0,6 | 0,9 |
| 4003982152329 | 00046836 | CW-Profil 100/50/0,6 6000 mm | Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau | STK | BND | 8 | 6000 mm | 100 mm | 50 mm | 0,6 | 0,9 |
Standorte
{%repeat[list=StandorteList]%}
{%show_oeffnungszeiten%}
{%endrepeat%}