Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen und Baustofflieferungen bereitstellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
UA-Profil 50 x 40 x 2,0
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 0010_Knauf_UA-Profil_50-40-2_2021-07-01
Bezugsnorm: EN 14195
Gültig ab: 01.07.2021
Identifikationsnummer: 0010_Knauf_UA-Profil_50-40-2_2021-07-01
Bezugsnorm: EN 14195
Gültig ab: 01.07.2021
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 0070_UA-ProfiLSO-40-2_2013-06-14
Bezugsnorm: EN 14195:2005-02
Gültig ab: 14.06.2013
Identifikationsnummer: 0070_UA-ProfiLSO-40-2_2013-06-14
Bezugsnorm: EN 14195:2005-02
Gültig ab: 14.06.2013
- Flanschbreite: 40 mm
- Steghöhen: 50 mm
- Nennblechdicke: 2 mm
Einsatzbereich
* innen
Einsatzgebiet
* Decke
* Wand
Prüfbescheide & Gutachten
* CE
■ Mit einreihiger Lochung
■ Verzinktes Stahlprofil
■ ÖNORM DIN 18182-1
■ ÖNORM EN 14195
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Dicke (mm) | KG/M | Info |
| 4003982064127 | 00003343 | UA-Profil 50/40/2 2600 mm | Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau | STK | BND | 6 | 2600 mm | 50 mm | 40 mm | 2,0 | 1,7 | Paket = 6 Stück Handbund |
| 4003982232069 | 00219781 | UA-Profil 50/40/2 2650 mm | Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau | STK | BND | 6 | 2650 mm | 50 mm | 40 mm | 2,0 | 1,7 | Paket = 6 Stück Handbund |
| 4003982027313 | 00003344 | UA-Profil 50/40/2 2750 mm | Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau | STK | BND | 6 | 2750 mm | 50 mm | 40 mm | 2,0 | 1,7 | Paket = 6 Stück Handbund |
| 4003982027320 | 00003345 | UA-Profil 50/40/2 3000 mm | Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau | STK | BND | 6 | 3000 mm | 50 mm | 40 mm | 2,0 | 1,7 | Paket = 6 Stück Handbund |
| 4003982027337 | 00003346 | UA-Profil 50/40/2 3250 mm | Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau | STK | BND | 6 | 3250 mm | 50 mm | 40 mm | 2,0 | 1,7 | Paket = 6 Stück Handbund |
| 4003982027344 | 00003347 | UA-Profil 50/40/2 3500 mm | Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau | STK | BND | 6 | 3500 mm | 50 mm | 40 mm | 2,0 | 1,7 | Paket = 6 Stück Handbund |
| 4003982027368 | 00003349 | UA-Profil 50/40/2 4000 mm | Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau | STK | BND | 6 | 4000 mm | 50 mm | 40 mm | 2,0 | 1,7 | Paket = 6 Stück Handbund |
| 4003982169334 | 00007686 | UA-Profil 50/40/2 Sonderlänge | Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau | STK | BND | 6 | 0 mm | 50 mm | 40 mm | 2,0 | 1,7 | Paket = 6 Stück Handbund |
Standorte
{%repeat[list=StandorteList]%}
{%show_oeffnungszeiten%}
{%endrepeat%}