Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen und Baustofflieferungen bereitstellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
UA-Profil 75 x 40 x 2,0
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 0010_Knauf_UA-Profil_75-40-2_2021-0.....
Bezugsnorm: EN 14195
Gültig ab: 01.07.2021
Identifikationsnummer: 0010_Knauf_UA-Profil_75-40-2_2021-0.....
Bezugsnorm: EN 14195
Gültig ab: 01.07.2021
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 0070_UA-Profil_75-40-2_2013-06-14
Bezugsnorm: EN 14195:2005-02
Gültig ab: 14.06.2013
Identifikationsnummer: 0070_UA-Profil_75-40-2_2013-06-14
Bezugsnorm: EN 14195:2005-02
Gültig ab: 14.06.2013
- Flanschbreite: 40 mm
- Steghöhen: 75 mm
- Nennblechdicke: 2 mm
Einsatzbereich
* innen
Einsatzgebiet
* Decke
* Wand
Prüfbescheide & Gutachten
* CE
■ Mit zweireihiger Lochung
■ Verzinktes Stahlprofil
■ ÖNORM DIN 18182-1
■ ÖNORM EN 14195
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Dicke (mm) | KG/M | Info |
| 4003982232083 | 00219783 | UA-Profil 75/40/2 2650 mm | Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau | STK | BND | 4 | 2650 mm | 75 mm | 40 mm | 2,0 | 2,0 | Paket = 4 Stück Handbund |
| 4003982071255 | 00003354 | UA-Profil 75/40/2 2750 mm | Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau | STK | BND | 4 | 2750 mm | 75 mm | 40 mm | 2,0 | 2,0 | Paket = 4 Stück Handbund |
| 4003982059659 | 00003355 | UA-Profil 75/40/2 3000 mm | Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau | STK | BND | 4 | 3000 mm | 75 mm | 40 mm | 2,0 | 2,0 | Paket = 4 Stück Handbund |
| 4003982071088 | 00003356 | UA-Profil 75/40/2 3250 mm | Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau | STK | BND | 4 | 3250 mm | 75 mm | 40 mm | 2,0 | 2,0 | Paket = 4 Stück Handbund |
| 4003982059666 | 00003357 | UA-Profil 75/40/2 3500 mm | Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau | STK | BND | 4 | 3500 mm | 75 mm | 40 mm | 2,0 | 2,0 | Paket = 4 Stück Handbund |
| 4003982071286 | 00003358 | UA-Profil 75/40/2 3750 mm | Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau | STK | BND | 4 | 3750 mm | 75 mm | 40 mm | 2,0 | 2,0 | Paket = 4 Stück Handbund |
| 4003982059673 | 00003359 | UA-Profil 75/40/2 4000 mm | Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau | STK | BND | 4 | 4000 mm | 75 mm | 40 mm | 2,0 | 2,0 | Paket = 4 Stück Handbund |
| 4003982063557 | 00003360 | UA-Profil 75/40/2 4500 mm | Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau | STK | BND | 4 | 4500 mm | 75 mm | 40 mm | 2,0 | 2,0 | Paket = 4 Stück Handbund |
| 4003982081957 | 00007394 | UA-Profil 75/40/2 5000 mm | Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau | STK | BND | 4 | 5000 mm | 75 mm | 40 mm | 2,0 | 2,0 | Paket = 4 Stück Handbund |
| 4029369047033 | 00046837 | UA-Profil 75/40/2 6000 mm | Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau | STK | BND | 4 | 6000 mm | 75 mm | 40 mm | 2,0 | 2,0 | Paket = 4 Stück Handbund |
| 4029369070925 | 00007688 | UA-Profil 75/40/2 Sonderlänge | Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau | STK | BND | 4 | 0 mm | 75 mm | 40 mm | 2,0 | 2,0 | Paket = 4 Stück Handbund |
Standorte
{%repeat[list=StandorteList]%}
{%show_oeffnungszeiten%}
{%endrepeat%}